Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rMB/s wMB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm Օbr>sda 0.00 15.00 0.40 17.80 0.00 0.10 10.90 0.00 0.10 0.10 0.18
sdb 82.60 11967.00 414.60 2500.20 1.94 56.51 41.07 12.07 4.14 0.07 21.02
dm-14 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dm-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dm-3 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.01 8.00 0.00 0.11 0.11 0.02
dm-5 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.01 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dm-1 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.01 8.00 0.01 4.17 1.25 0.30
dm-6 0.00 0.00 0.00 45.20 0.00 0.18 8.00 0.11 2.45 0.55 2.48
dm-4 0.00 0.00 497.20 14415.80 1.94 56.31 8.00 72.87 4.83 0.01 19.14
sdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00728
---------------------
作者:森几许
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/xusensen/article/details/
版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
版权声明:
本文来源网络,所有图片文章版权属于原作者,如有侵权,联系删除。
本文网址:https://www.mushiming.com/mjsbk/9640.html